Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2015-2016 Bölümleri, Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralaması, Kontenjan Sayısı
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI* | TAVAN PUAN |
Abant İzzet Baysal Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 82 | 82 | MF-3 | 435,43258 | 17.800 | 439,48154 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-3 | 394,08744 | 38.200 | 394,08744 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Eğitim Fakültesi | ||||||
Abant İzzet Baysal Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-1 | 278,52020 | 273.000 | 399,37367 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 67 | 67 | MF-2 | 252,05281 | 186.000 | 291,85153 |
Abant İzzet Baysal Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-1 | 348,15830 | 65.900 | 413,52619 |
Abant İzzet Baysal Üni. | İngilizce Öğretmenliği | 82 | 82 | DİL-1 | 384,84042 | 10.200 | 425,13827 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-5 | 352,42563 | 126.000 | 405,32370 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 52 | 52 | TM-3 | 387,03827 | 33.900 | 400,85256 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 337,43872 | 89.600 | 380,04103 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 72 | 72 | TS-1 | 343,45412 | 58.400 | 383,21003 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Türkçe Öğretmenliği | 93 | 93 | TS-2 | 386,28988 | 23.500 | 442,63815 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-4 | 381,35769 | 56.600 | 418,23484 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||||
Abant İzzet Baysal Üni. | Biyoloji (İngilizce) | 36 | 36 | MF-2 | 225,91972 | 243.000 | 274,39038 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Kimya (İngilizce) | 41 | 41 | MF-2 | 223,80054 | 246.000 | 286,01674 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Matematik (İngilizce) | 67 | 67 | MF-1 | 245,84398 | 199.000 | 288,03685 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 389,10466 | 32.100 | 413,24216 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 314,67140 | 150.000 | 360,83311 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Sosyoloji (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 292,44025 | 212.000 | 313,58370 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Tarih | 62 | 62 | TS-2 | 321,06220 | 110.000 | 349,89618 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Tarih (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 304,13216 | 151.000 | 320,65684 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı | 62 | 62 | TS-2 | 351,18703 | 58.100 | 391,10622 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 330,51314 | 91.300 | 350,79558 |
Abant İzzet Baysal Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||
Abant İzzet Baysal Üni. | İktisat | 108 | 108 | TM-1 | 255,75718 | 287.000 | 302,55515 |
Abant İzzet Baysal Üni. | İktisat (İÖ) | 108 | 108 | TM-1 | 239,41108 | 362.000 | 275,00086 |
Abant İzzet Baysal Üni. | İşletme | 139 | 139 | TM-1 | 248,13977 | 320.000 | 296,10712 |
Abant İzzet Baysal Üni. | İşletme (İÖ) | 139 | 139 | TM-1 | 232,73628 | 396.000 | 254,66365 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Kamu Yönetimi | 82 | 82 | TM-2 | 298,30481 | 167.000 | 337,13771 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Kamu Yönetimi (İÖ) | 82 | 82 | TM-2 | 268,98430 | 260.000 | 297,27445 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Maliye | 47 | 47 | TM-1 | 289,83221 | 173.000 | 315,74160 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Maliye (İÖ) | 47 | 47 | TM-1 | 267,01375 | 243.000 | 277,76939 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Uluslararası İlişkiler | 82 | 82 | TM-2 | 292,07950 | 184.000 | 314,61038 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 82 | 82 | TM-2 | 266,77559 | 269.000 | 291,77107 |
Abant İzzet Baysal Üni. | İlahiyat Fakültesi | ||||||
Abant İzzet Baysal Üni. | İlahiyat | 123 | 123 | YGS-4 | 352,98493 | 114.000 | 396,15678 |
Abant İzzet Baysal Üni. | İlahiyat (İÖ) | 103 | 103 | YGS-4 | 335,46249 | 171.000 | 351,89326 |
Abant İzzet Baysal Üni. | İletişim Fakültesi | ||||||
Abant İzzet Baysal Üni. | Gazetecilik | 52 | 52 | TS-1 | 307,64237 | 125.000 | 381,99925 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | ||||||
Abant İzzet Baysal Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | 31 | 31 | MF-4 | 304,37729 | 105.000 | 350,77715 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Çevre Mühendisliği | 52 | 52 | MF-4 | 235,73638 | 216.000 | 317,58701 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 52 | 52 | MF-4 | 325,06732 | 84.200 | 377,84305 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Gıda Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 264,96960 | 158.000 | 305,53626 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Makine Mühendisliği | 52 | 52 | MF-4 | 301,65754 | 108.000 | 331,79105 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Mimarlık | 62 | 62 | MF-4 | 381,89289 | 41.900 | 396,98788 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Tıp Fakültesi | 123 | 123 | MF-3 | 452,61188 | 11.500 | 506,48087 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | ||||||
Abant İzzet Baysal Üni. | Bitki Koruma | 41 | 41 | MF-2 | 227,76542 | 239.000 | 247,91569 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | 26 | 5 | MF-3 | 200,68079 | 263.000 | 287,71180 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Tarla Bitkileri | 31 | 31 | MF-3 | 218,71476 | 258.000 | 239,01167 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Bolu Sağlık Yüksekokulu | ||||||
Abant İzzet Baysal Üni. | Hemşirelik | 154 | 154 | YGS-2 | 331,66962 | 131.000 | 393,74363 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | ||||||
Abant İzzet Baysal Üni. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 62 | 62 | YGS-4 | 350,46526 | 121.000 | 394,88487 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | ||||||
Abant İzzet Baysal Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 72 | 72 | YGS-2 | 443,30197 | 24.200 | 468,81363 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Yabancı Diller Yüksekokulu | ||||||
Abant İzzet Baysal Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 31 | 31 | DİL-1 | 377,58614 | 11.300 | 438,04755 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | ||||||
Abant İzzet Baysal Üni. | Bankacılık ve Finans | 52 | 52 | YGS-6 | 276,03766 | 389.000 | 303,30674 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Bankacılık ve Finans (İÖ) | 52 | 52 | YGS-6 | 255,10387 | 551.000 | 281,91029 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.