Ahi Evran Üniversitesi 2015-2016 Bölümleri,Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI* | TAVAN PUAN |
Ahi Evran Üni. | Eğitim Fakültesi | ||||||
Ahi Evran Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-1 | 265,77810 | 326.000 | 296,90085 |
Ahi Evran Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 88 | 88 | MF-2 | 236,43700 | 219.000 | 280,98677 |
Ahi Evran Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 332,79388 | 78.700 | 397,20842 |
Ahi Evran Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-5 | 346,98886 | 140.000 | 384,70034 |
Ahi Evran Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 72 | 72 | TM-3 | 380,56629 | 40.300 | 401,20461 |
Ahi Evran Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 72 | 72 | TM-3 | 376,73574 | 44.300 | 416,08552 |
Ahi Evran Üni. | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 327,35754 | 106.000 | 361,24849 |
Ahi Evran Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 82 | 82 | TS-1 | 335,24366 | 70.500 | 367,77615 |
Ahi Evran Üni. | Türkçe Öğretmenliği | 62 | 62 | TS-2 | 378,65257 | 29.200 | 412,44825 |
Ahi Evran Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||||
Ahi Evran Üni. | Antropoloji | 52 | 52 | TM-3 | 231,49130 | 472.000 | 269,83208 |
Ahi Evran Üni. | Arkeoloji | 52 | 52 | TM-3 | 233,69892 | 461.000 | 265,64813 |
Ahi Evran Üni. | Coğrafya | 52 | 52 | TS-1 | 330,93960 | 77.700 | 373,34752 |
Ahi Evran Üni. | Matematik | 16 | 16 | MF-1 | 227,79190 | 241.000 | 262,76363 |
Ahi Evran Üni. | Tarih | 62 | 62 | TS-2 | 306,05894 | 146.000 | 335,10157 |
Ahi Evran Üni. | Tarih (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 289,11792 | 194.000 | 307,91927 |
Ahi Evran Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı | 52 | 52 | TS-2 | 336,00435 | 81.400 | 378,58046 |
Ahi Evran Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 52 | 52 | TS-2 | 316,87742 | 119.000 | 335,84679 |
Ahi Evran Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||
Ahi Evran Üni. | İktisat | 62 | 62 | TM-1 | 241,16757 | 353.000 | 281,94899 |
Ahi Evran Üni. | İktisat (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 226,08955 | 429.000 | 246,07401 |
Ahi Evran Üni. | İşletme | 62 | 62 | TM-1 | 235,45252 | 382.000 | 267,09486 |
Ahi Evran Üni. | İşletme (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 221,71564 | 447.000 | 234,46734 |
Ahi Evran Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 41 | 41 | TM-2 | 280,41537 | 220.000 | 330,45475 |
Ahi Evran Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 41 | 41 | TM-2 | 255,31773 | 317.000 | 301,89600 |
Ahi Evran Üni. | Uluslararası İlişkiler | 62 | 62 | TM-2 | 260,99518 | 292.000 | 297,68502 |
Ahi Evran Üni. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 62 | 62 | TM-2 | 249,66453 | 343.000 | 275,92755 |
Ahi Evran Üni. | Ziraat Fakültesi | ||||||
Ahi Evran Üni. | Bitki Koruma | 41 | 41 | MF-2 | 218,78436 | 252.000 | 296,07725 |
Ahi Evran Üni. | Tarımsal Biyoteknoloji | 36 | 17 | MF-3 | 198,37039 | 263.000 | 239,89038 |
Ahi Evran Üni. | Tarla Bitkileri | 36 | 29 | MF-3 | 200,98266 | 263.000 | 242,09625 |
Ahi Evran Üni. | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | ||||||
Ahi Evran Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 67 | 67 | YGS-2 | 425,85587 | 35.100 | 457,29226 |
Ahi Evran Üni. | Sağlık Yüksekokulu | ||||||
Ahi Evran Üni. | Çocuk Gelişimi | 57 | 57 | YGS-5 | 348,87851 | 135.000 | 386,28839 |
Ahi Evran Üni. | Ebelik | 47 | 47 | YGS-2 | 302,57695 | 185.000 | 315,24828 |
Ahi Evran Üni. | Hemşirelik | 103 | 103 | YGS-2 | 320,35209 | 150.000 | 380,70447 |
Ahi Evran Üni. | Hemşirelik (İÖ) | 72 | 72 | YGS-2 | 310,47976 | 168.000 | 319,37326 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.