Akdeniz Üniversitesi 2015-2016 Bölümleri, Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralaması, Kontenjan Sayısı
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI* | TAVAN PUAN |
Akdeniz Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 439,57051 | 16.100 | 458,98887 |
Akdeniz Üni. | Edebiyat Fakültesi | ||||||
Akdeniz Üni. | Alman Dili ve Edebiyatı | 52 | 52 | DİL-1 | 309,62379 | 23.300 | 434,10184 |
Akdeniz Üni. | Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 52 | 52 | DİL-1 | 280,40630 | 30.400 | 355,53002 |
Akdeniz Üni. | Arkeoloji | 67 | 67 | TM-3 | 258,53101 | 343.000 | 359,19895 |
Akdeniz Üni. | Coğrafya | 41 | 41 | TS-1 | 357,08594 | 41.900 | 383,33547 |
Akdeniz Üni. | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | 62 | 62 | DİL-2 | 240,99242 | 54.000 | 363,67868 |
Akdeniz Üni. | Felsefe | 72 | 72 | TM-3 | 282,26607 | 247.000 | 321,47981 |
Akdeniz Üni. | Felsefe (İÖ) | 72 | 72 | TM-3 | 269,47147 | 296.000 | 285,57235 |
Akdeniz Üni. | Gerontoloji | 36 | 36 | MF-3 | 328,75765 | 84.900 | 374,47689 |
Akdeniz Üni. | Gerontoloji (KKTC Uyruklu) | 2 | MF-3 | ||||
Akdeniz Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 62 | 62 | DİL-1 | 381,73651 | 10.700 | 449,62254 |
Akdeniz Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 62 | 62 | DİL-1 | 360,38860 | 13.900 | 436,05623 |
Akdeniz Üni. | Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 396,48653 | 25.900 | 407,52486 |
Akdeniz Üni. | Sanat Tarihi | 62 | 62 | TS-2 | 308,20148 | 140.000 | 343,58161 |
Akdeniz Üni. | Sanat Tarihi (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 291,74379 | 186.000 | 362,41571 |
Akdeniz Üni. | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 330,32630 | 115.000 | 370,04320 |
Akdeniz Üni. | Tarih | 72 | 72 | TS-2 | 335,01667 | 83.100 | 401,24717 |
Akdeniz Üni. | Tarih (İÖ) | 72 | 72 | TS-2 | 318,68347 | 115.000 | 354,13125 |
Akdeniz Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı | 62 | 62 | TS-2 | 364,93231 | 41.700 | 397,14621 |
Akdeniz Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 348,93025 | 61.300 | 399,41394 |
Akdeniz Üni. | Eğitim Fakültesi | ||||||
Akdeniz Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 82 | 82 | MF-2 | 265,69142 | 162.000 | 359,75054 |
Akdeniz Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 366,18504 | 52.600 | 438,26117 |
Akdeniz Üni. | İngilizce Öğretmenliği | 72 | 72 | DİL-1 | 412,16243 | 6.680 | 465,21853 |
Akdeniz Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 82 | 82 | YGS-5 | 360,68550 | 107.000 | 433,49008 |
Akdeniz Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 82 | 82 | YGS-5 | 346,42120 | 142.000 | 382,56506 |
Akdeniz Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 47 | 47 | TM-3 | 392,51459 | 29.100 | 406,73239 |
Akdeniz Üni. | Sınıf Öğretmenliği | 82 | 82 | TM-2 | 346,95208 | 75.800 | 399,73027 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 82 | 82 | TS-1 | 355,38568 | 43.700 | 408,69486 |
Akdeniz Üni. | Türkçe Öğretmenliği | 67 | 67 | TS-2 | 401,34517 | 14.800 | 448,69817 |
Akdeniz Üni. | Fen Fakültesi | ||||||
Akdeniz Üni. | Biyoloji | 57 | 57 | MF-2 | 236,94402 | 218.000 | 326,80911 |
Akdeniz Üni. | Kimya | 16 | 16 | MF-2 | 230,25535 | 233.000 | 281,42754 |
Akdeniz Üni. | Matematik | 67 | 67 | MF-1 | 261,29301 | 169.000 | 352,59527 |
Akdeniz Üni. | Matematik (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-1 | 253,84936 | 183.000 | 253,84936 |
Akdeniz Üni. | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | 31 | 31 | MF-1 | 222,38849 | 251.000 | 292,60965 |
Akdeniz Üni. | Güzel Sanatlar Fakültesi | ||||||
Akdeniz Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 52 | 52 | TM-1 | 352,70636 | 63.300 | 398,70631 |
Akdeniz Üni. | Mimarlık | 52 | 52 | MF-4 | 399,06069 | 32.100 | 424,53322 |
Akdeniz Üni. | Sinema ve Televizyon | 41 | 41 | TS-1 | 343,94294 | 57.700 | 426,22940 |
Akdeniz Üni. | Hemşirelik Fakültesi | ||||||
Akdeniz Üni. | Hemşirelik | 205 | 205 | MF-3 | 321,10316 | 92.100 | 400,33311 |
Akdeniz Üni. | Hukuk Fakültesi | 205 | 205 | TM-3 | 408,84037 | 17.400 | 440,23510 |
Akdeniz Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||
Akdeniz Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 62 | 62 | TM-1 | 275,52445 | 214.000 | 308,05065 |
Akdeniz Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 262,09861 | 261.000 | 280,95906 |
Akdeniz Üni. | Ekonometri | 62 | 62 | TM-1 | 258,69583 | 275.000 | 308,90900 |
Akdeniz Üni. | Ekonometri (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 249,63626 | 313.000 | 286,01989 |
Akdeniz Üni. | Ekonometri (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | TM-1 | 233,68199 | 391.000 | 233,68199 |
Akdeniz Üni. | İktisat | 103 | 103 | TM-1 | 275,27821 | 215.000 | 331,17239 |
Akdeniz Üni. | İktisat (İÖ) | 103 | 103 | TM-1 | 260,19275 | 269.000 | 297,35392 |
Akdeniz Üni. | İşletme | 103 | 103 | TM-1 | 272,21988 | 225.000 | 360,62686 |
Akdeniz Üni. | İşletme (İÖ) | 103 | 103 | TM-1 | 256,89673 | 282.000 | 340,02830 |
Akdeniz Üni. | Kamu Yönetimi | 93 | 93 | TM-2 | 312,69982 | 134.000 | 353,10154 |
Akdeniz Üni. | Kamu Yönetimi (İÖ) | 93 | 93 | TM-2 | 291,82521 | 185.000 | 329,63805 |
Akdeniz Üni. | Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | TM-2 | 303,07895 | 156.000 | 303,07895 |
Akdeniz Üni. | Maliye | 82 | 82 | TM-1 | 298,71645 | 151.000 | 337,13989 |
Akdeniz Üni. | Maliye (İÖ) | 82 | 82 | TM-1 | 279,27121 | 202.000 | 302,42450 |
Akdeniz Üni. | Maliye (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | TM-1 | 254,65885 | 291.000 | 254,65885 |
Akdeniz Üni. | Uluslararası İlişkiler | 62 | 62 | TM-2 | 330,33382 | 101.000 | 370,90902 |
Akdeniz Üni. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 62 | 62 | TM-2 | 306,86651 | 147.000 | 352,91125 |
Akdeniz Üni. | İlahiyat Fakültesi | ||||||
Akdeniz Üni. | İlahiyat | 144 | 144 | YGS-4 | 350,25132 | 122.000 | 413,08622 |
Akdeniz Üni. | İletişim Fakültesi | ||||||
Akdeniz Üni. | Gazetecilik | 57 | 57 | TS-1 | 335,00395 | 70.900 | 399,56935 |
Akdeniz Üni. | Gazetecilik (İÖ) | 57 | 57 | TS-1 | 324,09383 | 90.100 | 341,10726 |
Akdeniz Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 62 | 62 | TS-1 | 342,48616 | 59.700 | 377,08165 |
Akdeniz Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 62 | 62 | TS-1 | 324,65949 | 88.900 | 400,23209 |
Akdeniz Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 52 | 52 | TS-1 | 355,57672 | 43.500 | 384,67513 |
Akdeniz Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 52 | 52 | TS-1 | 337,11890 | 67.600 | 390,55553 |
Akdeniz Üni. | Mühendislik Fakültesi | ||||||
Akdeniz Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | 41 | 41 | MF-4 | 336,99585 | 73.800 | 418,20608 |
Akdeniz Üni. | Çevre Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 252,03469 | 181.000 | 288,14636 |
Akdeniz Üni. | Çevre Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-4 | ||||
Akdeniz Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 359,39989 | 56.500 | 399,11992 |
Akdeniz Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | MF-4 | 332,94000 | 77.200 | 365,34421 |
Akdeniz Üni. | Gıda Mühendisliği | 72 | 72 | MF-4 | 278,45709 | 137.000 | 348,05000 |
Akdeniz Üni. | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 360,72931 | 55.600 | 391,21402 |
Akdeniz Üni. | İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-4 | 350,49024 | 63.000 | 350,49024 |
Akdeniz Üni. | Jeoloji Mühendisliği | 41 | 41 | MF-4 | 229,14079 | 231.000 | 274,04105 |
Akdeniz Üni. | Makine Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 332,06180 | 78.000 | 389,45109 |
Akdeniz Üni. | Su Ürünleri Fakültesi | ||||||
Akdeniz Üni. | Su Ürünleri Mühendisliği | 11 | 11 | MF-2 | 219,43016 | 252.000 | 240,42844 |
Akdeniz Üni. | Tıp Fakültesi | 272 | 272 | MF-3 | 472,54436 | 5.980 | 520,76613 |
Akdeniz Üni. | Turizm Fakültesi | ||||||
Akdeniz Üni. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 52 | 52 | TS-1 | 380,21964 | 22.600 | 432,76437 |
Akdeniz Üni. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | TS-1 | 321,94716 | 94.300 | 321,94716 |
Akdeniz Üni. | Turizm İşletmeciliği | 113 | 113 | TM-1 | 260,70273 | 267.000 | 309,64970 |
Akdeniz Üni. | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 113 | 113 | TM-1 | 246,72078 | 327.000 | 306,84251 |
Akdeniz Üni. | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 41 | 41 | TM-1 | 280,93359 | 197.000 | 317,54161 |
Akdeniz Üni. | Turizm Rehberliği | 41 | 41 | DİL-1 | 330,36336 | 19.000 | 431,88772 |
Akdeniz Üni. | Ziraat Fakültesi | ||||||
Akdeniz Üni. | Bahçe Bitkileri | 36 | 36 | MF-2 | 251,19519 | 188.000 | 305,26408 |
Akdeniz Üni. | Bitki Koruma | 36 | 36 | MF-2 | 272,21524 | 152.000 | 370,49856 |
Akdeniz Üni. | Peyzaj Mimarlığı | 36 | 36 | MF-4 | 253,70374 | 178.000 | 299,05892 |
Akdeniz Üni. | Tarım Ekonomisi | 36 | 36 | TM-1 | 264,16833 | 253.000 | 303,29530 |
Akdeniz Üni. | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 21 | 21 | MF-4 | 219,27064 | 247.000 | 257,42368 |
Akdeniz Üni. | Tarla Bitkileri | 36 | 36 | MF-3 | 239,55734 | 214.000 | 282,82507 |
Akdeniz Üni. | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 31 | 31 | MF-2 | 228,42306 | 237.000 | 269,46254 |
Akdeniz Üni. | Zootekni | 31 | 31 | MF-2 | 226,05035 | 242.000 | 273,88150 |
Akdeniz Üni. | Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | ||||||
Akdeniz Üni. | Pazarlama | 47 | 47 | YGS-6 | 264,62317 | 469.000 | 320,28291 |
Akdeniz Üni. | Pazarlama (İÖ) | 47 | 47 | YGS-6 | 251,35589 | 588.000 | 292,20631 |
Akdeniz Üni. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 47 | 47 | YGS-6 | 298,64728 | 271.000 | 346,36877 |
Akdeniz Üni. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | 47 | 47 | YGS-6 | 278,64054 | 372.000 | 347,41836 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.