Amasya Üniversitesi 2015-2016 Bölümleri, Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralaması, Kontenjan Sayısı
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI* | TAVAN PUAN |
Amasya Üni. | Eğitim Fakültesi | ||||||
Amasya Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-1 | 267,11642 | 320.000 | 300,81723 |
Amasya Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-2 | 233,78978 | 225.000 | 265,04822 |
Amasya Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-1 | 326,89719 | 84.100 | 407,69924 |
Amasya Üni. | İngilizce Öğretmenliği | 41 | 41 | DİL-1 | 372,20373 | 12.100 | 450,61892 |
Amasya Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-5 | 344,84247 | 146.000 | 384,15859 |
Amasya Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 52 | 52 | TM-3 | 382,20273 | 38.600 | 405,67847 |
Amasya Üni. | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 328,35055 | 104.000 | 352,49164 |
Amasya Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 62 | 62 | TS-1 | 337,81165 | 66.500 | 370,85397 |
Amasya Üni. | Türkçe Öğretmenliği | 62 | 62 | TS-2 | 379,66162 | 28.400 | 425,16506 |
Amasya Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||||
Amasya Üni. | Matematik | 21 | 21 | MF-1 | 224,24640 | 248.000 | 356,65438 |
Amasya Üni. | Tarih | 52 | 52 | TS-2 | 310,79721 | 134.000 | 342,81779 |
Amasya Üni. | Tarih (İÖ) | 52 | 52 | TS-2 | 292,33011 | 184.000 | 365,34541 |
Amasya Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı | 41 | 41 | TS-2 | 343,26213 | 69.800 | 371,72914 |
Amasya Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 41 | 41 | TS-2 | 323,57536 | 105.000 | 341,80073 |
Amasya Üni. | İlahiyat Fakültesi | ||||||
Amasya Üni. | İlahiyat | 93 | 93 | YGS-4 | 335,37516 | 172.000 | 389,38193 |
Amasya Üni. | İlahiyat (İÖ) | 93 | 93 | YGS-4 | 325,17426 | 215.000 | 371,56417 |
Amasya Üni. | Mimarlık Fakültesi | ||||||
Amasya Üni. | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | 41 | 28 | MF-4 | 200,89140 | 252.000 | 264,61467 |
Amasya Üni. | Şehir ve Bölge Planlama | 36 | 36 | MF-4 | 249,68025 | 186.000 | 284,01814 |
Amasya Üni. | Teknoloji Fakültesi | ||||||
Amasya Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 44 | 44 | MF-4 | 267,22865 | 154.000 | 312,29301 |
Amasya Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 44 | 44 | MF-4 | 253,41179 | 179.000 | 264,89942 |
Amasya Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 19 | 19 | MF-4 | 254,62347 | 176.000 | 266,59796 |
Amasya Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 19 | 19 | MF-4 | 245,21994 | 195.000 | 253,07261 |
Amasya Üni. | Makine Mühendisliği | 44 | 44 | MF-4 | 255,58354 | 174.000 | 306,35984 |
Amasya Üni. | Makine Mühendisliği (İÖ) | 44 | 44 | MF-4 | 243,79901 | 198.000 | 265,83435 |
Amasya Üni. | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | 19 | 19 | MF-4 | 237,06382 | 213.000 | 253,81778 |
Amasya Üni. | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 19 | 19 | MF-4 | 232,00234 | 224.000 | 242,37482 |
Amasya Üni. | Sağlık Yüksekokulu | ||||||
Amasya Üni. | Ebelik | 21 | 21 | YGS-2 | 304,35808 | 181.000 | 317,99870 |
Amasya Üni. | Hemşirelik | 62 | 62 | YGS-2 | 328,49707 | 136.000 | 379,07169 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.