Anadolu Üniversitesi 2015-2016 Bölümleri, Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralaması, Kontenjan Sayısı
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI* | TAVAN PUAN |
Anadolu Üni. | Eczacılık Fakültesi | 123 | 123 | MF-3 | 412,40446 | 28.400 | 435,37015 |
Anadolu Üni. | Edebiyat Fakültesi | ||||||
Anadolu Üni. | Arkeoloji | 62 | 62 | TM-3 | 262,45539 | 326.000 | 340,01221 |
Anadolu Üni. | Felsefe | 41 | 41 | TM-3 | 296,06955 | 201.000 | 370,11730 |
Anadolu Üni. | Rus Dili ve Edebiyatı | 41 | 41 | DİL-3 | 370,99027 | 16.700 | 427,97911 |
Anadolu Üni. | Sanat Tarihi | 72 | 72 | TS-2 | 310,19596 | 135.000 | 349,02572 |
Anadolu Üni. | Sosyoloji | 82 | 82 | TM-3 | 336,42329 | 103.000 | 357,88158 |
Anadolu Üni. | Sosyoloji (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) | 10 | 9 | TM-3 | 221,28931 | 512.000 | 330,66781 |
Anadolu Üni. | Tarih | 82 | 82 | TS-2 | 340,13982 | 74.600 | 384,65396 |
Anadolu Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı | 62 | 62 | TS-2 | 369,55628 | 37.100 | 411,83620 |
Anadolu Üni. | Eğitim Fakültesi | ||||||
Anadolu Üni. | Almanca Öğretmenliği | 72 | 72 | DİL-1 | 311,06025 | 23.000 | 416,01539 |
Anadolu Üni. | Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | DİL-1 | 285,62321 | 29.000 | 285,62321 |
Anadolu Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 72 | 72 | YGS-1 | 289,61975 | 236.000 | 360,49345 |
Anadolu Üni. | Fransızca Öğretmenliği | 52 | 52 | DİL-1 | 288,67737 | 28.300 | 417,62198 |
Anadolu Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 82 | 82 | MF-1 | 368,54435 | 51.000 | 401,79837 |
Anadolu Üni. | İngilizce Öğretmenliği | 164 | 164 | DİL-1 | 418,59848 | 5.940 | 490,24978 |
Anadolu Üni. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | 40 | 20 | DİL-1 | 198,25773 | 52.600 | 374,70283 |
Anadolu Üni. | İşitme Engelliler Öğretmenliği | 77 | 77 | YGS-4 | 380,89004 | 57.300 | 430,67493 |
Anadolu Üni. | İşitme Engelliler Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | 1 | YGS-4 | ||||
Anadolu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-5 | 369,10148 | 90.800 | 428,04875 |
Anadolu Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 41 | 41 | TM-3 | 398,75946 | 24.100 | 435,05437 |
Anadolu Üni. | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 350,74366 | 70.600 | 385,91961 |
Anadolu Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 62 | 62 | TS-1 | 360,47527 | 38.500 | 400,01821 |
Anadolu Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 72 | 72 | YGS-4 | 395,70790 | 38.900 | 423,11213 |
Anadolu Üni. | Fen Fakültesi | ||||||
Anadolu Üni. | Biyoloji | 47 | 47 | MF-2 | 233,05246 | 227.000 | 293,32784 |
Anadolu Üni. | Biyoloji (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) | 10 | 2 | MF-2 | 257,79816 | 176.000 | 266,09560 |
Anadolu Üni. | İstatistik | 62 | 62 | MF-1 | 230,43840 | 236.000 | 265,90044 |
Anadolu Üni. | Kimya | 72 | 72 | MF-2 | 228,96644 | 236.000 | 293,80199 |
Anadolu Üni. | Kimya (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) | 10 | 1 | MF-2 | 234,57459 | 223.000 | 234,57459 |
Anadolu Üni. | Matematik | 88 | 88 | MF-1 | 264,29960 | 164.000 | 363,69878 |
Anadolu Üni. | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | ||||||
Anadolu Üni. | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | 31 | 31 | MF-4 | 362,14147 | 54.600 | 396,49905 |
Anadolu Üni. | Pilotaj | 16 | 16 | MF-4 | 458,16500 | 8.350 | 488,65702 |
Anadolu Üni. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 62 | 62 | TM-1 | 347,94871 | 68.800 | 390,75549 |
Anadolu Üni. | Uçak Gövde-Motor Bakım | 52 | 52 | MF-4 | 360,87554 | 55.500 | 408,21961 |
Anadolu Üni. | Hukuk Fakültesi | 410 | 410 | TM-3 | 412,38516 | 15.400 | 453,22780 |
Anadolu Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||
Anadolu Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 82 | 82 | TM-1 | 287,12235 | 180.000 | 320,40979 |
Anadolu Üni. | İktisat | 185 | 185 | TM-1 | 289,47290 | 174.000 | 346,57122 |
Anadolu Üni. | İktisat (İngilizce) | 93 | 93 | TM-1 | 313,40558 | 121.000 | 356,13239 |
Anadolu Üni. | İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | 40 | 17 | TM-1 | 204,62597 | 468.000 | 320,47210 |
Anadolu Üni. | İşletme | 185 | 185 | TM-1 | 283,27958 | 191.000 | 326,05986 |
Anadolu Üni. | İşletme (İngilizce) | 82 | 82 | TM-1 | 321,38439 | 107.000 | 376,06766 |
Anadolu Üni. | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) | 20 | 20 | TM-1 | 230,79299 | 406.000 | 294,04729 |
Anadolu Üni. | İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds Beckett) (Ücretli) | 40 | 40 | TM-1 | 238,08283 | 369.000 | 309,52593 |
Anadolu Üni. | Maliye | 113 | 113 | TM-1 | 306,96438 | 133.000 | 352,84075 |
Anadolu Üni. | Maliye (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | TM-1 | 267,64414 | 241.000 | 267,64414 |
Anadolu Üni. | İletişim Bilimleri Fakültesi | ||||||
Anadolu Üni. | Basın ve Yayın | 82 | 82 | TS-1 | 343,89481 | 57.700 | 429,69085 |
Anadolu Üni. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 72 | 72 | TS-1 | 365,60574 | 33.600 | 437,05149 |
Anadolu Üni. | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | 82 | 82 | TS-1 | 350,82707 | 49.000 | 403,42522 |
Anadolu Üni. | Sinema ve Televizyon | 47 | 47 | TS-1 | 382,86814 | 20.900 | 429,36281 |
Anadolu Üni. | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | ||||||
Anadolu Üni. | Endüstriyel Tasarım | 62 | 62 | MF-4 | 325,04257 | 84.300 | 393,99663 |
Anadolu Üni. | Endüstriyel Tasarım (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-4 | ||||
Anadolu Üni. | İç Mimarlık | 47 | 47 | MF-4 | 351,21103 | 62.500 | 392,38292 |
Anadolu Üni. | Moda Tasarımı | 67 | 67 | TM-2 | 284,86042 | 205.000 | 334,90458 |
Anadolu Üni. | Mimarlık | 62 | 62 | MF-4 | 406,84037 | 28.100 | 431,17965 |
Anadolu Üni. | Mühendislik Fakültesi | ||||||
Anadolu Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 72 | 72 | MF-4 | 373,43109 | 47.100 | 399,16180 |
Anadolu Üni. | Çevre Mühendisliği | 72 | 72 | MF-4 | 267,76635 | 153.000 | 314,86784 |
Anadolu Üni. | Çevre Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-4 | 263,28851 | 161.000 | 263,28851 |
Anadolu Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 82 | 82 | MF-4 | 388,41369 | 38.100 | 407,05407 |
Anadolu Üni. | Endüstri Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 375,95600 | 45.500 | 399,05549 |
Anadolu Üni. | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 374,25028 | 46.600 | 390,60638 |
Anadolu Üni. | İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-4 | ||||
Anadolu Üni. | Kimya Mühendisliği | 72 | 72 | MF-4 | 297,61939 | 113.000 | 343,25603 |
Anadolu Üni. | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) | 72 | 72 | MF-4 | 291,39065 | 120.000 | 371,04542 |
Anadolu Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||||
Anadolu Üni. | Dil ve Konuşma Terapisi | 31 | 31 | MF-3 | 406,39824 | 31.400 | 435,32002 |
Anadolu Üni. | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-3 | 351,18375 | 66.300 | 351,18375 |
Anadolu Üni. | Sosyal Hizmet | 41 | 41 | TM-3 | 377,43151 | 43.500 | 397,17169 |
Anadolu Üni. | Spor Bilimleri Fakültesi | ||||||
Anadolu Üni. | Spor Yöneticiliği | 41 | 41 | TM-3 | 303,89245 | 178.000 | 362,77392 |
Anadolu Üni. | Turizm Fakültesi | ||||||
Anadolu Üni. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 41 | 41 | TS-1 | 374,89091 | 26.200 | 430,90800 |
Anadolu Üni. | Turizm İşletmeciliği | 47 | 47 | TM-1 | 265,02054 | 250.000 | 308,96753 |
Anadolu Üni. | Turizm Rehberliği | 41 | 41 | DİL-1 | 330,36779 | 19.000 | 396,17025 |
Anadolu Üni. | Açıköğretim Fakültesi | ||||||
Anadolu Üni. | Felsefe (Açıköğretim) | 1025 | 1025 | 199,75091 | 438,10461 | ||
Anadolu Üni. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | 2050 | 2050 | 228,75651 | 375,36911 | ||
Anadolu Üni. | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 2050 | 2050 | 274,82056 | 459,17011 | ||
Anadolu Üni. | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 513 | 513 | 353,52690 | 445,37509 | ||
Anadolu Üni. | Sosyoloji (Açıköğretim) | 5125 | 5125 | 233,06113 | 443,21259 | ||
Anadolu Üni. | Tarih (Açıköğretim) | 3075 | 3075 | 184,43609 | 442,34812 | ||
Anadolu Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | 5125 | 5125 | 203,54232 | 419,25323 | ||
Anadolu Üni. | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 2050 | 2050 | 202,91511 | 411,64157 | ||
Anadolu Üni. | İktisat Fakültesi | ||||||
Anadolu Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | 1538 | 1538 | 188,38259 | 409,37877 | ||
Anadolu Üni. | İktisat (Açıköğretim) | 1282 | 1282 | 199,60658 | 429,87611 | ||
Anadolu Üni. | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 5125 | 5125 | 225,10520 | 445,78402 | ||
Anadolu Üni. | Maliye (Açıköğretim) | 3075 | 3075 | 188,05588 | 399,19383 | ||
Anadolu Üni. | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | 5125 | 4424 | 156,66051 | 439,44165 | ||
Anadolu Üni. | İşletme Fakültesi | ||||||
Anadolu Üni. | Havacılık İşletmeciliği (Açıköğretim) | 2050 | 2050 | 216,06072 | 402,65127 | ||
Anadolu Üni. | İşletme (Açıköğretim) | 7688 | 7688 | 184,45120 | 463,15379 | ||
Anadolu Üni. | Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) | 1025 | 1025 | 180,57413 | 379,54928 | ||
Anadolu Üni. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) | 2050 | 2050 | 200,21936 | 398,06774 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.