Ankara Üniversitesi 2015-2016 Bölümleri, Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralaması, Kontenjan Sayısı
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI* | TAVAN PUAN |
Ankara Üni. | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | ||||||
Ankara Üni. | Alman Dili ve Edebiyatı | 21 | 21 | DİL-1 | 200,84720 | 52.500 | 351,40922 |
Ankara Üni. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 21 | 21 | DİL-1 | 397,91990 | 8.460 | 411,87863 |
Ankara Üni. | Antropoloji | 31 | 31 | TM-3 | 281,09482 | 251.000 | 390,92262 |
Ankara Üni. | Arap Dili ve Edebiyatı | 31 | 31 | DİL-3 | 374,83950 | 15.600 | 483,28110 |
Ankara Üni. | Bilgi ve Belge Yönetimi | 31 | 31 | TM-3 | 332,88521 | 110.000 | 365,51041 |
Ankara Üni. | Bulgar Dili ve Edebiyatı | 21 | 21 | DİL-2 | 259,80526 | 44.800 | 421,64575 |
Ankara Üni. | Coğrafya | 31 | 31 | TS-1 | 378,72238 | 23.600 | 416,36107 |
Ankara Üni. | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 31 | 31 | TS-2 | 344,19410 | 68.300 | 386,18446 |
Ankara Üni. | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | 26 | 26 | DİL-2 | 275,32945 | 38.300 | 494,37277 |
Ankara Üni. | Dilbilim | 26 | 26 | DİL-1 | 348,31405 | 15.900 | 436,66997 |
Ankara Üni. | Fars Dili ve Edebiyatı | 31 | 31 | DİL-3 | 323,33457 | 34.600 | 406,87681 |
Ankara Üni. | Felsefe | 21 | 21 | TM-3 | 318,74887 | 140.000 | 357,88827 |
Ankara Üni. | Fransız Dili ve Edebiyatı | 26 | 26 | DİL-1 | 325,56949 | 20.000 | 357,84489 |
Ankara Üni. | Halkbilim | 31 | 31 | TS-1 | 318,55896 | 101.000 | 361,94275 |
Ankara Üni. | Hindoloji | 21 | 21 | DİL-3 | 290,92167 | 49.700 | 422,72431 |
Ankara Üni. | Hititoloji | 21 | 21 | TS-2 | 304,27666 | 150.000 | 315,31244 |
Ankara Üni. | Hungaroloji | 21 | 21 | DİL-3 | 292,87314 | 48.800 | 365,05463 |
Ankara Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 41 | 41 | DİL-1 | 406,41114 | 7.390 | 445,77668 |
Ankara Üni. | İspanyol Dili ve Edebiyatı | 31 | 31 | DİL-2 | 394,26686 | 8.860 | 458,53036 |
Ankara Üni. | İtalyan Dili ve Edebiyatı | 41 | 41 | DİL-2 | 346,29367 | 17.700 | 399,03172 |
Ankara Üni. | Japon Dili ve Edebiyatı | 31 | 31 | DİL-3 | 406,91404 | 7.920 | 456,90656 |
Ankara Üni. | Klasik Arkeoloji | 21 | 21 | TM-3 | 279,24319 | 258.000 | 337,01065 |
Ankara Üni. | Kore Dili ve Edebiyatı | 31 | 31 | DİL-3 | 391,82649 | 11.100 | 438,65601 |
Ankara Üni. | Latin Dili ve Edebiyatı | 21 | 21 | DİL-2 | 286,85454 | 34.100 | 453,29945 |
Ankara Üni. | Polonya Dili ve Kültürü | 21 | 21 | DİL-2 | 262,14066 | 43.800 | 303,18665 |
Ankara Üni. | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 21 | 21 | TM-3 | 265,39955 | 313.000 | 320,01173 |
Ankara Üni. | Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 417,15442 | 12.900 | 428,73818 |
Ankara Üni. | Rus Dili ve Edebiyatı | 31 | 31 | DİL-3 | 384,84178 | 12.800 | 422,70206 |
Ankara Üni. | Sanat Tarihi | 21 | 21 | TS-2 | 334,90067 | 83.300 | 409,57581 |
Ankara Üni. | Sinoloji | 21 | 21 | DİL-3 | 379,11598 | 14.400 | 442,25056 |
Ankara Üni. | Sosyoloji | 21 | 21 | TM-3 | 359,02054 | 66.500 | 398,86728 |
Ankara Üni. | Sümeroloji | 21 | 21 | TS-2 | 308,17972 | 140.000 | 389,27573 |
Ankara Üni. | Tarih | 52 | 52 | TS-2 | 366,27659 | 40.400 | 418,87923 |
Ankara Üni. | Tarih Öncesi Arkeolojisi | 16 | 16 | TM-3 | 266,87178 | 307.000 | 340,61589 |
Ankara Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı | 62 | 62 | TS-2 | 379,41895 | 28.600 | 443,43815 |
Ankara Üni. | Urdu Dili ve Edebiyatı | 21 | 21 | DİL-3 | 288,99847 | 50.600 | 333,47088 |
Ankara Üni. | Yunan Dili ve Edebiyatı | 21 | 21 | DİL-2 | 272,85345 | 39.300 | 486,97696 |
Ankara Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 164 | 164 | MF-3 | 440,75910 | 15.700 | 498,11000 |
Ankara Üni. | Eczacılık Fakültesi | 144 | 144 | MF-3 | 416,62187 | 26.200 | 427,88501 |
Ankara Üni. | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) | 21 | 21 | MF-3 | 416,75052 | 26.200 | 426,16203 |
Ankara Üni. | Eğitim Bilimleri Fakültesi | ||||||
Ankara Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-1 | 299,12831 | 208.000 | 348,56488 |
Ankara Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 72 | 72 | YGS-5 | 369,35780 | 90.300 | 425,95400 |
Ankara Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 72 | 72 | TM-3 | 404,18108 | 20.200 | 433,33192 |
Ankara Üni. | Sınıf Öğretmenliği | 82 | 82 | TM-2 | 352,60167 | 68.200 | 393,90339 |
Ankara Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 62 | 62 | TS-1 | 365,20473 | 34.000 | 399,06574 |
Ankara Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-4 | 400,48026 | 34.200 | 447,75513 |
Ankara Üni. | Fen Fakültesi | ||||||
Ankara Üni. | Astronomi ve Uzay Bilimleri | 41 | 28 | MF-1 | 199,62420 | 259.000 | 328,77809 |
Ankara Üni. | Biyoloji | 93 | 93 | MF-2 | 245,03616 | 200.000 | 343,20713 |
Ankara Üni. | Biyoloji (İngilizce) | 11 | 11 | MF-2 | 259,36788 | 173.000 | 333,66159 |
Ankara Üni. | Fizik | 21 | 21 | MF-2 | 230,55767 | 233.000 | 309,56568 |
Ankara Üni. | İstatistik | 52 | 52 | MF-1 | 256,23283 | 178.000 | 347,47007 |
Ankara Üni. | Kimya | 82 | 82 | MF-2 | 234,90238 | 222.000 | 297,98830 |
Ankara Üni. | Kimya (İngilizce) | 11 | 11 | MF-2 | 260,42388 | 171.000 | 318,58954 |
Ankara Üni. | Matematik | 82 | 82 | MF-1 | 274,01322 | 147.000 | 361,40376 |
Ankara Üni. | Hukuk Fakültesi | 667 | 667 | TM-3 | 442,87296 | 4.650 | 504,29868 |
Ankara Üni. | İlahiyat Fakültesi | ||||||
Ankara Üni. | İlahiyat | 257 | 257 | YGS-4 | 369,57487 | 76.300 | 432,33467 |
Ankara Üni. | İlahiyat (İngilizce) | 31 | 31 | YGS-4 | 389,01697 | 46.400 | 422,52550 |
Ankara Üni. | İletişim Fakültesi | ||||||
Ankara Üni. | Gazetecilik | 41 | 41 | TS-1 | 365,83817 | 33.400 | 438,95909 |
Ankara Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 41 | 41 | TS-1 | 363,03949 | 36.000 | 409,68837 |
Ankara Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 41 | 41 | TS-1 | 382,64339 | 21.000 | 427,94487 |
Ankara Üni. | Mühendislik Fakültesi | ||||||
Ankara Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | 72 | 72 | MF-4 | 382,43710 | 41.600 | 396,31644 |
Ankara Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 62 | 62 | MF-4 | 396,51353 | 33.500 | 416,18829 |
Ankara Üni. | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | 62 | 62 | MF-4 | 368,91470 | 50.000 | 397,74502 |
Ankara Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 47 | 47 | MF-4 | 399,29827 | 32.000 | 423,13183 |
Ankara Üni. | Enerji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | 21 | 21 | MF-4 | 311,78185 | 97.300 | 343,25033 |
Ankara Üni. | Fizik Mühendisliği | 82 | 82 | MF-4 | 232,12526 | 224.000 | 346,69389 |
Ankara Üni. | Gıda Mühendisliği | 93 | 93 | MF-4 | 316,07206 | 93.000 | 398,80993 |
Ankara Üni. | Jeofizik Mühendisliği | 26 | 26 | MF-4 | 237,31787 | 212.000 | 260,37169 |
Ankara Üni. | Jeofizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-4 | ||||
Ankara Üni. | Jeoloji Mühendisliği | 72 | 72 | MF-4 | 245,91489 | 193.000 | 307,12841 |
Ankara Üni. | Kimya Mühendisliği | 77 | 77 | MF-4 | 314,65037 | 94.500 | 370,90348 |
Ankara Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||||
Ankara Üni. | Beslenme ve Diyetetik | 82 | 82 | MF-3 | 411,07519 | 29.000 | 427,76397 |
Ankara Üni. | Çocuk Gelişimi | 57 | 57 | TM-3 | 369,27769 | 53.000 | 378,66784 |
Ankara Üni. | Ebelik | 93 | 93 | MF-3 | 293,85035 | 122.000 | 336,52935 |
Ankara Üni. | Hemşirelik | 185 | 185 | MF-3 | 351,28992 | 66.200 | 419,98407 |
Ankara Üni. | Sosyal Hizmet | 77 | 77 | TM-3 | 379,89527 | 41.000 | 394,74454 |
Ankara Üni. | Sağlık Yönetimi | 72 | 72 | TM-1 | 315,79662 | 116.000 | 355,11359 |
Ankara Üni. | Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | 1 | TM-1 | ||||
Ankara Üni. | Siyasal Bilgiler Fakültesi | ||||||
Ankara Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 52 | 52 | TM-1 | 335,71733 | 84.700 | 354,65100 |
Ankara Üni. | İktisat | 62 | 62 | TM-1 | 356,93440 | 58.600 | 393,54306 |
Ankara Üni. | İşletme | 62 | 62 | TM-1 | 351,07080 | 65.300 | 382,66108 |
Ankara Üni. | Maliye | 62 | 62 | TM-1 | 362,40119 | 52.800 | 396,48021 |
Ankara Üni. | Maliye (KKTC Uyruklu) | 1 | TM-1 | ||||
Ankara Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 52 | 52 | TM-2 | 394,69746 | 26.100 | 435,97036 |
Ankara Üni. | Uluslararası İlişkiler | 72 | 72 | TM-2 | 376,32614 | 41.500 | 399,34489 |
Ankara Üni. | Tıp Fakültesi | 323 | 323 | MF-3 | 488,93736 | 3.050 | 542,95533 |
Ankara Üni. | Veteriner Fakültesi | 170 | 170 | MF-3 | 331,14859 | 82.700 | 406,18844 |
Ankara Üni. | Veteriner Fakültesi (İngilizce) | 21 | 21 | MF-3 | 348,81725 | 68.100 | 413,64571 |
Ankara Üni. | Ziraat Fakültesi | ||||||
Ankara Üni. | Bahçe Bitkileri | 47 | 47 | MF-2 | 246,50295 | 197.000 | 301,02161 |
Ankara Üni. | Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-2 | ||||
Ankara Üni. | Bitki Koruma | 47 | 47 | MF-2 | 264,70661 | 164.000 | 336,29367 |
Ankara Üni. | Peyzaj Mimarlığı | 67 | 67 | MF-4 | 266,08517 | 156.000 | 345,66845 |
Ankara Üni. | Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-4 | ||||
Ankara Üni. | Su Ürünleri Mühendisliği | 26 | 26 | MF-2 | 219,80722 | 252.000 | 299,36825 |
Ankara Üni. | Süt Teknolojisi | 21 | 21 | MF-2 | 219,95797 | 251.000 | 256,71871 |
Ankara Üni. | Süt Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-2 | ||||
Ankara Üni. | Tarım Ekonomisi | 47 | 47 | TM-1 | 281,24969 | 197.000 | 310,71786 |
Ankara Üni. | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 41 | 41 | MF-4 | 206,69571 | 251.000 | 265,18972 |
Ankara Üni. | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 31 | 19 | MF-4 | 198,77357 | 252.000 | 267,58579 |
Ankara Üni. | Tarla Bitkileri | 47 | 47 | MF-3 | 241,00216 | 211.000 | 295,23434 |
Ankara Üni. | Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-3 | 227,14005 | 244.000 | 227,14005 |
Ankara Üni. | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 41 | 41 | MF-2 | 228,65687 | 237.000 | 269,69984 |
Ankara Üni. | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-2 | ||||
Ankara Üni. | Zootekni | 41 | 41 | MF-2 | 234,71547 | 223.000 | 309,55964 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.