Atatürk Üniversitesi 2015-2016 Bölümleri, Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralaması, Kontenjan Sayısı
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI* | TAVAN PUAN |
Atatürk Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 113 | 113 | MF-3 | 431,69165 | 19.400 | 442,03692 |
Atatürk Üni. | Eczacılık Fakültesi | 68 | 68 | MF-3 | 405,04272 | 32.100 | 431,64589 |
Atatürk Üni. | Edebiyat Fakültesi | ||||||
Atatürk Üni. | Alman Dili ve Edebiyatı | 41 | 41 | DİL-1 | 245,63970 | 41.100 | 480,24804 |
Atatürk Üni. | Arap Dili ve Edebiyatı | 62 | 62 | DİL-3 | 330,85533 | 31.300 | 434,63759 |
Atatürk Üni. | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 62 | 62 | DİL-3 | 319,31582 | 36.300 | 345,10417 |
Atatürk Üni. | Arkeoloji | 62 | 62 | TM-3 | 238,16808 | 440.000 | 294,43124 |
Atatürk Üni. | Arkeoloji (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 230,31460 | 477.000 | 279,90410 |
Atatürk Üni. | Bilgi ve Belge Yönetimi | 52 | 52 | TM-3 | 306,81530 | 170.000 | 348,35148 |
Atatürk Üni. | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | 52 | 52 | TM-3 | 291,41830 | 216.000 | 314,47196 |
Atatürk Üni. | Coğrafya | 82 | 82 | TS-1 | 334,52688 | 71.700 | 393,24548 |
Atatürk Üni. | Coğrafya (İÖ) | 82 | 82 | TS-1 | 319,27999 | 99.600 | 350,25737 |
Atatürk Üni. | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 52 | 52 | TS-2 | 307,63933 | 142.000 | 373,59105 |
Atatürk Üni. | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | 52 | 52 | TS-2 | 293,17274 | 181.000 | 384,83948 |
Atatürk Üni. | Fars Dili ve Edebiyatı | 36 | 36 | DİL-3 | 268,30692 | 60.000 | 297,80397 |
Atatürk Üni. | Fars Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 36 | 36 | DİL-3 | 247,86284 | 67.900 | 286,88073 |
Atatürk Üni. | Felsefe | 67 | 67 | TM-3 | 267,65092 | 304.000 | 316,86821 |
Atatürk Üni. | Felsefe (İÖ) | 67 | 67 | TM-3 | 253,89224 | 365.000 | 284,52609 |
Atatürk Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 93 | 93 | DİL-1 | 317,97752 | 21.500 | 449,55796 |
Atatürk Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 93 | 93 | DİL-1 | 303,39716 | 24.700 | 438,61248 |
Atatürk Üni. | Rus Dili ve Edebiyatı | 41 | 41 | DİL-3 | 308,15753 | 41.600 | 372,35542 |
Atatürk Üni. | Sanat Tarihi | 52 | 52 | TS-2 | 284,84626 | 207.000 | 301,16232 |
Atatürk Üni. | Sanat Tarihi (İÖ) | 52 | 52 | TS-2 | 276,67173 | 234.000 | 321,62136 |
Atatürk Üni. | Sosyoloji | 52 | 52 | TM-3 | 307,63962 | 168.000 | 328,33016 |
Atatürk Üni. | Sosyoloji (İÖ) | 52 | 52 | TM-3 | 286,85009 | 231.000 | 307,58276 |
Atatürk Üni. | Tarih | 93 | 93 | TS-2 | 312,79124 | 129.000 | 379,17202 |
Atatürk Üni. | Tarih (İÖ) | 93 | 93 | TS-2 | 294,86840 | 176.000 | 353,91528 |
Atatürk Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı | 93 | 93 | TS-2 | 342,55156 | 70.900 | 406,33485 |
Atatürk Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 93 | 93 | TS-2 | 320,04897 | 112.000 | 431,10652 |
Atatürk Üni. | Fen Fakültesi | ||||||
Atatürk Üni. | Matematik | 41 | 41 | MF-1 | 220,25964 | 253.000 | 281,08727 |
Atatürk Üni. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 52 | 52 | MF-3 | 247,93049 | 196.000 | 300,41215 |
Atatürk Üni. | Hukuk Fakültesi | 257 | 257 | TM-3 | 394,71855 | 27.300 | 431,74163 |
Atatürk Üni. | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 154 | 154 | TM-3 | 391,56610 | 29.900 | 442,27149 |
Atatürk Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||
Atatürk Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 62 | 62 | TM-1 | 241,85005 | 350.000 | 268,52585 |
Atatürk Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 231,65305 | 402.000 | 273,25982 |
Atatürk Üni. | Ekonometri | 57 | 57 | TM-1 | 227,84733 | 421.000 | 260,52767 |
Atatürk Üni. | Ekonometri (İÖ) | 57 | 57 | TM-1 | 221,07275 | 449.000 | 238,28981 |
Atatürk Üni. | İktisat | 123 | 123 | TM-1 | 238,13266 | 369.000 | 297,35617 |
Atatürk Üni. | İktisat (İÖ) | 123 | 123 | TM-1 | 222,82477 | 443.000 | 238,68244 |
Atatürk Üni. | İşletme | 134 | 134 | TM-1 | 235,80179 | 380.000 | 378,75979 |
Atatürk Üni. | İşletme (İÖ) | 134 | 134 | TM-1 | 220,59892 | 451.000 | 257,95617 |
Atatürk Üni. | Kamu Yönetimi | 57 | 57 | TM-2 | 299,09755 | 165.000 | 358,22083 |
Atatürk Üni. | Kamu Yönetimi (İÖ) | 57 | 57 | TM-2 | 274,52966 | 240.000 | 348,23453 |
Atatürk Üni. | Uluslararası İlişkiler | 57 | 57 | TM-2 | 282,09786 | 214.000 | 319,85905 |
Atatürk Üni. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 57 | 57 | TM-2 | 263,06836 | 284.000 | 309,61041 |
Atatürk Üni. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 52 | 52 | TM-1 | 243,15770 | 344.000 | 312,03288 |
Atatürk Üni. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | 52 | 52 | TM-1 | 230,17355 | 409.000 | 262,78385 |
Atatürk Üni. | Yönetim Bilişim Sistemleri | 52 | 52 | TM-1 | 254,43071 | 292.000 | 295,30721 |
Atatürk Üni. | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 52 | 52 | TM-1 | 237,89893 | 370.000 | 271,44580 |
Atatürk Üni. | İlahiyat Fakültesi | ||||||
Atatürk Üni. | İlahiyat | 226 | 226 | YGS-4 | 342,18409 | 147.000 | 407,93479 |
Atatürk Üni. | İlahiyat (İÖ) | 164 | 164 | YGS-4 | 326,88389 | 207.000 | 389,88048 |
Atatürk Üni. | İletişim Fakültesi | ||||||
Atatürk Üni. | Gazetecilik | 62 | 62 | TS-1 | 292,25419 | 166.000 | 342,24490 |
Atatürk Üni. | Gazetecilik (İÖ) | 62 | 62 | TS-1 | 284,21074 | 189.000 | 316,85097 |
Atatürk Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 62 | 62 | TS-1 | 299,84343 | 145.000 | 363,67393 |
Atatürk Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 62 | 62 | TS-1 | 283,95573 | 190.000 | 338,00470 |
Atatürk Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 62 | 62 | TS-1 | 301,31116 | 141.000 | 332,50834 |
Atatürk Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 62 | 62 | TS-1 | 289,91219 | 173.000 | 394,28954 |
Atatürk Üni. | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | ||||||
Atatürk Üni. | Almanca Öğretmenliği | 62 | 62 | DİL-1 | 273,15705 | 32.300 | 456,38152 |
Atatürk Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-1 | 270,27657 | 306.000 | 347,99479 |
Atatürk Üni. | Biyoloji Öğretmenliği | 21 | 21 | MF-2 | 230,56644 | 233.000 | 281,16522 |
Atatürk Üni. | Coğrafya Öğretmenliği | 21 | 21 | TS-1 | 375,18619 | 26.000 | 396,13691 |
Atatürk Üni. | Felsefe Grubu Öğretmenliği | 21 | 21 | TM-3 | 318,72244 | 141.000 | 332,34228 |
Atatürk Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-2 | 236,17715 | 220.000 | 315,66982 |
Atatürk Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-1 | 317,83456 | 93.100 | 390,03778 |
Atatürk Üni. | İngilizce Öğretmenliği | 103 | 103 | DİL-1 | 362,94298 | 13.500 | 459,72958 |
Atatürk Üni. | Kimya Öğretmenliği | 21 | 21 | YGS-2 | 269,96482 | 285.000 | 276,24532 |
Atatürk Üni. | Matematik Öğretmenliği | 21 | 21 | MF-1 | 320,92675 | 90.000 | 383,74502 |
Atatürk Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-5 | 348,62328 | 136.000 | 397,29822 |
Atatürk Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 62 | 62 | YGS-5 | 335,93571 | 172.000 | 376,45353 |
Atatürk Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 67 | 67 | TM-3 | 383,30302 | 37.400 | 422,76106 |
Atatürk Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 67 | 67 | TM-3 | 376,80940 | 44.200 | 383,29522 |
Atatürk Üni. | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 330,89410 | 100.000 | 368,71992 |
Atatürk Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 93 | 93 | TS-1 | 342,87773 | 59.200 | 439,64655 |
Atatürk Üni. | Tarih Öğretmenliği | 21 | 21 | TS-2 | 357,46892 | 50.100 | 373,87598 |
Atatürk Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 21 | 21 | TS-2 | 389,97171 | 21.200 | 429,53247 |
Atatürk Üni. | Türkçe Öğretmenliği | 93 | 93 | TS-2 | 380,76006 | 27.500 | 449,67241 |
Atatürk Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 41 | 41 | YGS-4 | 380,90315 | 57.200 | 409,71754 |
Atatürk Üni. | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | ||||||
Atatürk Üni. | Mimarlık | 41 | 41 | MF-4 | 372,08675 | 48.000 | 393,35936 |
Atatürk Üni. | Peyzaj Mimarlığı | 47 | 47 | MF-4 | 202,16043 | 251.000 | 250,37625 |
Atatürk Üni. | Şehir ve Bölge Planlama | 47 | 47 | MF-4 | 248,20886 | 189.000 | 289,18216 |
Atatürk Üni. | Mühendislik Fakültesi | ||||||
Atatürk Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | 52 | 52 | MF-4 | 276,56705 | 140.000 | 367,56261 |
Atatürk Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 52 | 52 | MF-4 | 257,66746 | 171.000 | 291,55042 |
Atatürk Üni. | Çevre Mühendisliği | 62 | 54 | MF-4 | 201,52187 | 252.000 | 278,58542 |
Atatürk Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 295,11138 | 116.000 | 362,66095 |
Atatürk Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | MF-4 | 267,05021 | 155.000 | 294,81150 |
Atatürk Üni. | Endüstri Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 267,21248 | 154.000 | 304,84488 |
Atatürk Üni. | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | MF-4 | 250,91846 | 183.000 | 279,16613 |
Atatürk Üni. | İnşaat Mühendisliği | 103 | 103 | MF-4 | 318,09068 | 91.000 | 380,12801 |
Atatürk Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 103 | 103 | MF-4 | 290,78266 | 121.000 | 378,23267 |
Atatürk Üni. | Kimya Mühendisliği | 41 | 41 | MF-4 | 221,25124 | 245.000 | 293,61377 |
Atatürk Üni. | Makine Mühendisliği | 103 | 103 | MF-4 | 258,02586 | 170.000 | 340,37246 |
Atatürk Üni. | Makine Mühendisliği (İÖ) | 103 | 103 | MF-4 | 245,82178 | 193.000 | 283,99127 |
Atatürk Üni. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 47 | 47 | MF-4 | 222,55200 | 243.000 | 245,20285 |
Atatürk Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||||
Atatürk Üni. | Ebelik | 93 | 93 | MF-3 | 278,42602 | 143.000 | 293,73991 |
Atatürk Üni. | Hemşirelik | 246 | 246 | MF-3 | 295,09178 | 120.000 | 406,19143 |
Atatürk Üni. | Tıp Fakültesi | 195 | 195 | MF-3 | 446,10160 | 13.700 | 492,68428 |
Atatürk Üni. | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-3 | 413,17539 | 28.000 | 413,17539 |
Atatürk Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 62 | 62 | MF-3 | 443,16057 | 14.700 | 499,47831 |
Atatürk Üni. | Turizm Fakültesi | ||||||
Atatürk Üni. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 41 | 41 | TS-1 | 335,40337 | 70.300 | 419,43643 |
Atatürk Üni. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | 41 | 41 | TS-1 | 330,91138 | 77.800 | 335,17313 |
Atatürk Üni. | Turizm İşletmeciliği | 57 | 57 | TM-1 | 215,27947 | 462.000 | 296,63178 |
Atatürk Üni. | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 57 | 21 | TM-1 | 195,98952 | 471.000 | 270,51245 |
Atatürk Üni. | Veteriner Fakültesi | 67 | 67 | MF-3 | 280,35867 | 140.000 | 358,26308 |
Atatürk Üni. | Ziraat Fakültesi | ||||||
Atatürk Üni. | Bitki Koruma | 36 | 36 | MF-2 | 225,16088 | 244.000 | 258,59641 |
Atatürk Üni. | Gıda Mühendisliği | 77 | 77 | MF-4 | 233,23116 | 221.000 | 270,03402 |
Atatürk Üni. | Gıda Mühendisliği (İÖ) | 77 | 77 | MF-4 | 218,39971 | 247.000 | 257,24623 |
Atatürk Üni. | Tarım Ekonomisi | 36 | 36 | TM-1 | 245,35010 | 333.000 | 298,13971 |
Atatürk Üni. | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 21 | 4 | MF-4 | 204,58359 | 251.000 | 228,81242 |
Atatürk Üni. | Tarla Bitkileri | 36 | 26 | MF-3 | 203,49354 | 262.000 | 260,37202 |
Atatürk Üni. | Açıköğretim Fakültesi | ||||||
Atatürk Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 1538 | 1358 | 158,80134 | 363,14009 | ||
Atatürk Üni. | İşletme (Açıköğretim) | 1538 | 787 | 158,57220 | 359,99115 | ||
Atatürk Üni. | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 2563 | 2563 | 307,28230 | 412,60212 | ||
Atatürk Üni. | Sosyoloji (Açıköğretim) | 1538 | 1538 | 196,42929 | 409,09493 | ||
Atatürk Üni. | Oltu Yer Bilimleri Fakültesi | ||||||
Atatürk Üni. | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 52 | 52 | MF-4 | 219,14392 | 247.000 | 255,82305 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.